| 1 | Corchorus | கோர்குரஸ் |
| 2 | Cordaitaceae | Cordaitaceae |
| 3 | Cordaitales | cordaitales |
| 4 | Cordaites | cordaites |
| 5 | Cordarone | Cordarone |
| 6 | Corday | Corday |
| 7 | Cordelier | Cordelier |
| 8 | Cordell Hull | கோர்டெல் ஹல் |
| 9 | Cordia | Cordia |
| 10 | Cordia alliodora | கார்டியா அல்லியோடோரா |
| 11 | Cordia gerascanthus | கார்டியா ஜெராஸ்காந்தஸ் |
| 12 | Cordoba | கார்டோபா |
| 13 | Cordova | கோர்டோவா |
| 14 | Cordylidae | Cordylidae |
| 15 | Cordyline | Cordyline |
| 16 | Cordyline australis | கார்டைலின் ஆஸ்ட்ராலிஸ் |
| 17 | Cordyline terminalis | கார்டிலைன் முனையம் |
| 18 | Cordylus | Cordylus |
| 19 | Coregonidae | Coregonidae |
| 20 | Coregonus | Coregonus |
| 21 | Coregonus artedi | கோரேகோனஸ் ஆர்ட்டி |
| 22 | Coregonus clupeaformis | கோரேகோனஸ் க்ளூபியாஃபார்மிஸ் |
| 23 | Coreidae | Coreidae |
| 24 | Corelli | கொரேல்லி |
| 25 | Coreopsis gigantea | பிரம்மாண்டமான கோரோப்ஸிஸ் |
| 26 | Coreopsis maritima | கோரியோப்சிஸ் மரிட்டிமா |
| 27 | Coreopsis tinctoria | கோரியோப்சிஸ் டின்க்டோரியா |
| 28 | Corfu | கோர்புவில் |
| 29 | Corgard | Corgard |
| 30 | Coriandrum | Coriandrum |
| 31 | Coriandrum sativum | கொரியாண்ட்ரம் சாடிவம் |
| 32 | Coricidin | Coricidin |
| 33 | Corinth | கொரிந்த் |
| 34 | Corinthian | கொரிந்திய |
| 35 | Corinthian order | கொரிந்திய ஒழுங்கு |
| 36 | Coriolis effect | கோரியோலிஸ் விளைவு |
| 37 | Coriolis force | கோரியோலிஸ் படை |
| 38 | Corixa | Corixa |
| 39 | Corixidae | corixidae |
| 40 | Cork | கார்க் |
| 41 | Corn Belt | கார்ன் பெல்ட் |
| 42 | Cornaceae | Cornaceae |
| 43 | Corneille | Corneille |
| 44 | Cornelia Otis Skinner | கொர்னேலியா ஓடிஸ் ஸ்கின்னர் |
| 45 | Cornelis Jansen | கார்னெலிஸ் ஜான்சன் |
| 46 | Cornelius Jansenius | கொர்னேலியஸ் ஜான்செனியஸ் |
| 47 | Cornelius Vanderbilt | கொர்னேலியஸ் வாண்டர்பில்ட் |
| 48 | Cornell | கார்னெல் |
| 49 | Cornell University | கார்னெல் பல்கலைக்கழகம் |
| 50 | Cornhusker | Cornhusker |
| 51 | Cornhusker State | கார்ன்ஹஸ்கர் மாநிலம் |
| 52 | Cornish | கார்னிஷ் |
| 53 | Cornish fowl | கார்னிஷ் கோழி |
| 54 | Cornish heath | கார்னிஷ் ஹீத் |
| 55 | Cornish pasty | கார்னிஷ் பேஸ்டி |
| 56 | Cornishman | Cornishman |
| 57 | Cornishwoman | Cornishwoman |
| 58 | Cornus | கார்னு |
| 59 | Cornus amomum | கார்னஸ் அமோமம் |
| 60 | Cornus canadensis | கார்னஸ் கனடென்சிஸ் |
| 61 | Cornus florida | கார்னஸ் புளோரிடா |
| 62 | Cornus mas | மேலும் கார்னஸ் |
| 63 | Cornus obliqua | கார்னஸ் சாய்ந்த |
| 64 | Cornus sanguinea | கார்னஸ் சங்குனியா |
| 65 | Cornus stolonifera | கார்னஸ் ஸ்டோலோனிஃபெரா |
| 66 | Cornwall | கார்ன்வால் |
| 67 | Cornwallis | கார்ன்வாலிசு |
| 68 | Corokia | Corokia |
| 69 | Corona Borealis | கொரோனா பொரியாலிஸ் |
| 70 | Coronilla varia | கொரோனிலா மாறுபடும் |
| 71 | Coropuna | Coropuna |
| 72 | Corot | கோர்ட் |
| 73 | Corpus Christi | கார்பஸ் கிறிஸ்டி |
| 74 | Correggio | கொர்ரெக்கிஒ |
| 75 | Corregidor | Corregidor |
| 76 | Corrodentia | Corrodentia |
| 77 | Corse | பந்தய |
| 78 | Corsica | கோர்சிகா |
| 79 | Corsican Army | கோர்சிகன் இராணுவம் |
| 80 | Cortaderia | Cortaderia |
| 81 | Cortaderia richardii | கோர்டடேரியா ரிச்சர்டி |
| 82 | Cortaderia selloana | கோர்டேடேரியா செலோனா |
| 83 | Cortef | Cortef |
| 84 | Cortes | கோர்ட்டே |
| 85 | Cortez | கோர்டெஸ் |
| 86 | Corticium | Corticium |
| 87 | Corticium salmonicolor | சால்மன்கோலிஸ் கார்டீசியம் |
| 88 | Corticium solani | கார்டீசியம் சோலானி |
| 89 | Cortinariaceae | Cortinariaceae |
| 90 | Cortinarius | Cortinarius |
| 91 | Cortinarius armillatus | கார்டினாரியஸ் ஆர்மில்லட்டஸ் |
| 92 | Cortinarius atkinsonianus | கார்டினாரியஸ் அட்கின்சோனியனஸ் |
| 93 | Cortinarius corrugatus | கார்டினாரியஸ் கொருகடஸ் |
| 94 | Cortinarius gentilis | கார்டினாரியஸ் ஜென்டிலிஸ் |
| 95 | Cortinarius mutabilis | கார்டினாரியஸ் முட்டாபிலிஸ் |
| 96 | Cortinarius semisanguineus | கார்டினாரியஸ் செமிசாங்கினியஸ் |
| 97 | Cortinarius subfoetidus | கார்டினாரியஸ் சப்ஃபோடிடஸ் |
| 98 | Cortinarius violaceus | கார்டினாரியஸ் மீறல் |
| 99 | Cortland | Cortland |
| 100 | Cortone Acetate | கார்டோன் அசிடேட் |
| 101 | Corvidae | Corvidae |
| 102 | Corvus | Corvus |
| 103 | Corvus brachyrhyncos | கோர்வஸ் பிராச்சிரின்கோஸ் |
| 104 | Corvus corax | கோர்வஸ் கோராக்ஸ் |
| 105 | Corvus frugilegus | கோர்வஸ் ஃப்ருகிலேகஸ் |
| 106 | Corvus monedula | கோர்வஸ் மோனெடுலா |
| 107 | Coryanthes | Coryanthes |
| 108 | Corybant | Corybant |
| 109 | Corydalidae | Corydalidae |
| 110 | Corydalis | Corydalis |
| 111 | Corydalis claviculata | கோரிடலிஸ் கிளாவிக்குலாட்டா |
| 112 | Corydalis sempervirens | கோரிடலிஸ் செம்பர்வைரன்ஸ் |
| 113 | Corydalis solida | கோரிடலிஸ் திட |
| 114 | Corydalus | Corydalus |
| 115 | Corydalus cornutus | கோரிடலஸ் கார்னூட்டஸ் |
| 116 | Corylaceae | Corylaceae |
| 117 | Corylopsis | panciflora |
| 118 | Corylus | காரிலஸ் |
| 119 | Corylus americana | கோரிலஸ் அமெரிக்கானா |
| 120 | Corylus avellana | கோரிலஸ் ஹேசல்நட் |
| 121 | Corylus avellana grandis | கோரிலஸ் ஹேசல் கிராண்டிஸ் |
| 122 | Corylus cornuta | கோரிலஸ் கார்னூட்டா |
| 123 | Corynebacteriaceae | Corynebacteriaceae |
| 124 | Corynebacterium diphtheriae | கோரினேபாக்டீரியம் டிப்தீரியா |
| 125 | Corypha | Corypha |
| 126 | Corypha gebanga | கோரிபா ஜீபங்கா |
| 127 | Corypha umbraculifera | கோரிஃபா அம்ப்ராகுலிஃபெரா |
| 128 | Corypha utan | கோரிபா உட்டான் |
| 129 | Coryphaena equisetis | கோரிஃபீனா ஈக்விசெடிஸ் |
| 130 | Coryphaena hippurus | கோரிஃபீனா ஹிப்பூரஸ் |
| 131 | Coryphaenidae | coryphaenidae |
| 132 | Cosa Nostra | கோசா நோஸ்ட்ரா |
| 133 | Cosimo de Medici | கோசிமோ டி மெடிசி |
| 134 | Cosimo the Elder | கோசிமோ தி எல்டர் |
| 135 | Cosmocampus | Cosmocampus |
| 136 | Cosmocampus profundus | காஸ்மோகாம்பஸ் லாபம் |
| 137 | Cossack | கோசக் |
| 138 | Costa Rica | கோஸ்டாரிகா |
| 139 | Costa Rican | கோஸ்டாரிகன் |
| 140 | Costa Rican colón | கோஸ்டா ரிக்கன் கோலன் |
| 141 | Costa Rican monetary unit | கோஸ்டாரிகா நாணய பிரிவு |
| 142 | Costanoan | Costanoan |
| 143 | Costia necatrix | கோஸ்டியா நெகாட்ரிக்ஸ் |
| 144 | Cotacachi | Cotacachi |
| 145 | Cote d'Azur | கோட் டி அஸூர் |
| 146 | Cote d'Ivoire | கோட் டி ஐவோயர் |
| 147 | Cote d'Ivoire franc | கோட் டி ஐவோயர் பிராங்க் |
| 148 | Cotes de Provence | கோட் டி புரோவென்ஸ் |
| 149 | Cotingidae | Cotingidae |
| 150 | Cotinus | Cotinus |
| 151 | Cotinus americanus | கோட்டினஸ் அமெரிக்கனஸ் |
| 152 | Cotinus coggygria | கோட்டினஸ் கோகிக்ரியா |
| 153 | Cotinus obovatus | கோட்டினஸ் ஒபோவாடஸ் |
| 154 | Cotoneaster dammeri | கோட்டோனெஸ்டர் டம்மெரி |
| 155 | Cotoneaster horizontalis | கோட்டோனெஸ்டர் கிடைமட்ட |
| 156 | Cotonou | கோடந்யூ |
| 157 | Cotopaxi | கோடாபாக்சி |
| 158 | Cotswold | Cotswold |
| 159 | Cotswold Hills | கோட்ஸ்வோல்ட் ஹில்ஸ் |
| 160 | Cotswolds | Cotswolds |
| 161 | Cottidae | Cottidae |
| 162 | Cottrell precipitator | கோட்ரெல் மழைப்பொழிவு |
| 163 | Cottus | Cottus |
| 164 | Cotula | கூழாங்கற்கள் |
| 165 | Cotula coronopifolia | கோட்டூல் கொரோனோபிஃபோலியா |
| 166 | Coturnix | coturnix |
| 167 | Coturnix communis | கோட்டர்னிக்ஸ் கம்யூனிஸ் |
| 168 | Coturnix coturnix | கோட்டர்னிக்ஸ் கோட்டர்னிக்ஸ் |
| 169 | Coue | Coue |
| 170 | Coulomb | கூலோம்பின் |
| 171 | Coulomb's Law | கூலம்பின் சட்டம் |
| 172 | Coumadin | Coumadin |
| 173 | Coumarouna | Coumarouna |
| 174 | Coumarouna odorata | கூமரூனா ஓடோராட்டா |
| 175 | Council Bluffs | கவுன்சில் பிளஃப்ஸ் |
| 176 | Council of Basel-Ferrara-Florence | பாஸல்-ஃபெராரா-புளோரன்ஸ் கவுன்சில் |
| 177 | Council of Chalcedon | சால்செடன் கவுன்சில் |
| 178 | Council of Constance | கவுன்சில் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ஸ் |
| 179 | Council of Economic Advisors | பொருளாதார ஆலோசகர்களின் சபை |
| 180 | Council of Ephesus | எபேசஸ் சபை |
| 181 | Council of Europe | ஐரோப்பா கவுன்சில் |
| 182 | Council of Trent | ட்ரெண்ட் கவுன்சில் |
| 183 | Council of Vienne | வியன்னா கவுன்சில் |
| 184 | Council on Environmental Policy | சுற்றுச்சூழல் கொள்கை கவுன்சில் |
| 185 | Counsel to the Crown | மகுடத்திற்கு ஆலோசனை |
| 186 | Count Alessandro Volta | அலெஸாண்ட்ரோ வோல்டாவை எண்ணுங்கள் |
| 187 | Count Alessandro di Cagliostro | அலெஸாண்ட்ரோ டி காக்லியோஸ்ட்ரோவை எண்ணுங்கள் |
| 188 | Count Ferdinand von Zeppelin | ஃபெர்டினாண்ட் வான் செப்பெலின் எண்ணுங்கள் |
| 189 | Count Fleet | கடற்படையை எண்ணுங்கள் |
| 190 | Count Lev Nikolayevitch Tolstoy | லெவ் நிகோலாயெவிட்ச் டால்ஸ்டாயை எண்ணுங்கள் |
| 191 | Count Maurice Maeterlinck | மாரிஸ் மேட்டர்லின்க் எண்ணுங்கள் |
| 192 | Count Nikolaus Ludwig von Zinzendorf | நிகோலஸ் லுட்விக் வான் ஜின்செண்டோர்ஃப் எண்ணுங்கள் |
| 193 | Count Rumford | ரம்ஃபோர்டை எண்ணுங்கள் |
| 194 | Counter Reformation | எதிர் சீர்திருத்தம் |
| 195 | Counterterrorist Center | பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மையம் |
| 196 | County Durham | கவுண்டி டர்ஹாம் |
| 197 | Couperin | Couperin |
| 198 | Courbet | கொர்ந்பெட் |
| 199 | Court | நீதிமன்றம் |
| 200 | Court of Saint James's | செயிண்ட் ஜேம்ஸ் நீதிமன்றம் |
| 201 | Courtelle | Courtelle |
| 202 | Cousteau | காஸ்டியூ |
| 203 | Couéism | Coua © -வாதம் |
| 204 | Coventry | கோவென்ட்ரி |
| 205 | Coward | கோவர்ட் |
| 206 | Cowen | கோவன் |
| 207 | Cowpens | Cowpens |
| 208 | Cowper | Cowper |
| 209 | Cowper's gland | கோப்பர்ஸ் சுரப்பி |
| 210 | Cox | காக்ஸ் |
| 211 | Cox's Orange Pippin | காக்ஸின் ஆரஞ்சு பிப்பின் |
| 212 | Cox-1 | காக்ஸ்-1 |
| 213 | Cox-2 | காக்ஸ்-2 |
| 214 | Cox-2 inhibitor | காக்ஸ் -2 இன்ஹிபிட்டர் |
| 215 | Coxsackie virus | காக்ஸாகி வைரஸ் |
| 216 | Coyote State | கொயோட் மாநிலம் |
| 217 | Cr | கோடி |
| 218 | Crab | நண்டு |
| 219 | Crab Nebula | நண்டு நெபுலா |
| 220 | Cracidae | Cracidae |
| 221 | Cracow | க்ராகோ |
| 222 | Cracticidae | Cracticidae |
| 223 | Cracticus | Cracticus |
| 224 | Craig Ventner | கிரேக் வென்ட்னர் |
| 225 | Craigie | Craigie |
| 226 | Crambe | Crambe |
| 227 | Crambe maritima | கடல் நண்டு |
| 228 | Crane | கொக்கு |
| 229 | Crangon | Crangon |
| 230 | Crangonidae | Crangonidae |
| 231 | Craniata | மண்டையோடுள்ள |
| 232 | Craspedia | Craspedia |
| 233 | Crassostrea | Crassostrea |
| 234 | Crassula | Crassula |
| 235 | Crassulaceae | Crassulaceae |
| 236 | Crataegus | Crataegus |
| 237 | Crataegus aestivalis | க்ரேடேகஸ் விழா |
| 238 | Crataegus apiifolia | க்ரேடேகஸ் அப்பிஃபோலியா |
| 239 | Crataegus biltmoreana | க்ரேடேகஸ் பில்ட்மோர்னா |
| 240 | Crataegus calpodendron | க்ரேடேகஸ் கல்போடென்ட்ரான் |
| 241 | Crataegus coccinea | க்ரேடேகஸ் கொக்கினியா |
| 242 | Crataegus coccinea mollis | க்ரேடேகஸ் கொக்கினியா மோலிஸ் |
| 243 | Crataegus crus-galli | க்ரேடேகஸ் க்ரஸ்-கல்லி |
| 244 | Crataegus laevigata | க்ரேடேகஸ் லாவிகட்டா |
| 245 | Crataegus marshallii | க்ரேடேகஸ் மார்ஷல்லி |
| 246 | Crataegus mollis | க்ரேடேகஸ் மோலிஸ் |
| 247 | Crataegus monogyna | க்ரேடேகஸ் மோனோஜினா |
| 248 | Crataegus oxyacantha | க்ரேடேகஸ் ஆக்ஸியாகாந்தா |
| 249 | Crataegus oxycantha | க்ரேடேகஸ் ஆக்ஸிகாந்தா |
| 250 | Crataegus pedicellata | க்ரேடேகஸ் பெடிசெல்லாட்டா |
| 251 | Crataegus tomentosa | க்ரேடேகஸ் டோமென்டோசா |
| 252 | Crater | பள்ளம் |
| 253 | Crater Lake National Park | பள்ளம் ஏரி தேசிய பூங்கா |
| 254 | Crateva | Crateva |
| 255 | Crawford | கிராபோர்டு |
| 256 | Crax | Crax |
| 257 | Crazy Glue | பைத்தியம் பசை |
| 258 | Crazy Horse | பைத்தியம் குதிரை |
| 259 | Creation | உருவாக்கம் |
| 260 | Creator | படைப்பாளர் |
| 261 | Crecy | Crecy |
| 262 | Cree | க்ரீ |
| 263 | Creek | க்ரீக் |
| 264 | Creek Confederacy | க்ரீக் கூட்டமைப்பு |
| 265 | Cremona | க்தேரர்டோ |
| 266 | Creole | கிரியோல் |
| 267 | Creon | அவர்கள் நம்புகிறார்கள் |
| 268 | Crepis | நீங்கள் க்ரெபிஸ் |
| 269 | Crescentia | Crescentia |
| 270 | Crescentia cujete | பிறை குஜெட்டே |
| 271 | Cretaceous | கிரிட்டாசியஸ் |
| 272 | Cretaceous period | கிரெட்டேசியஸ் காலம் |
| 273 | Cretan | கிரீட்டன் |
| 274 | Crete | கிரீட் |
| 275 | Creutzfeldt-Jakob disease | க்ரீட்ஸ்பெல்ட்-ஜாகோப் நோய் |
| 276 | Crex | crex |
| 277 | Crex crex | க்ரெக்ஸை நம்புங்கள் |
| 278 | Cricetidae | Cricetidae |
| 279 | Cricetus | கிரிக்கெடஸீன் |
| 280 | Cricetus cricetus | Cricetus cricetus |
| 281 | Crichton | கிரிச்டன் |
| 282 | Crick | கிரிக் |
| 283 | Crimbo | crimbo |
| 284 | Crimea | கிரிமியாவிற்கு |
| 285 | Crimea-Congo hemorrhagic fever | கிரிமியா-காங்கோ ரத்தக்கசிவு காய்ச்சல் |
| 286 | Crimean War | கிரிமியன் போர் |
| 287 | Criminal Intelligence Services of Canada | கனடாவின் குற்ற புலனாய்வு சேவைகள் |
| 288 | Criminal Investigation Command | குற்றவியல் விசாரணை கட்டளை |
| 289 | Crimplene | Crimplene |
| 290 | Crinoidea | Crinoidea |
| 291 | Crispin | கிரிஸ்பின் |
| 292 | Cristobal Balenciaga | கிறிஸ்டோபல் பலென்சியாகா |
| 293 | Cristobal Colon | கிறிஸ்டோபல் பெருங்குடல் |
| 294 | Cristoforo Colombo | கிறிஸ்டோபோரோ கொழும்பு |
| 295 | Crius | Crius |
| 296 | Crixivan | Crixivan |
| 297 | Crna Gora | க்ர்னா கோரா |
| 298 | Cro-magnon | குரோ-magnon |
| 299 | Croat | குரோஷிய |
| 300 | Croatia | குரோசியா |
| 301 | Croatian | croatian |
| 302 | Crocanthemum canadense | கனேடிய முதலை |
| 303 | Crocethia | Crocethia |
| 304 | Crocethia alba | குரோசெத்தியா ஆல்பா |
| 305 | Crock Pot | கிராக் பானை |
| 306 | Crockett | Crockett |
| 307 | Crocodile River | முதலை நதி |
| 308 | Crocodilia | Crocodilia |
| 309 | Crocodilus | crocodilus |
| 310 | Crocodylia | முதலை இனத்தில் |
| 311 | Crocodylidae | Crocodylidae |
| 312 | Crocodylus | க்ரொகொடைலஸ் |
| 313 | Crocodylus niloticus | குரோகோடைலஸ் நிலோடிகஸ் |
| 314 | Crocodylus porosus | குரோகோடைலஸ் போரோசஸ் |
| 315 | Crocus sativus | குரோகஸ் சாடிவஸ் |
| 316 | Crocuta | crocuta |
| 317 | Crocuta crocuta | குரோகட்டா குரோகட்டா |
| 318 | Croesus | Croesus |
| 319 | Crohn | கிரோன் |
| 320 | Crohn's disease | கிரோன் நோய் |
| 321 | Croix de Guerre | குரோக்ஸ் டி குயெர் |
| 322 | Cromwell | கிராம்வெல் |
| 323 | Cronartium | Cronartium |
| 324 | Cronartium ribicola | குரோனார்டியம் ரிபிகோலா |
| 325 | Cronus | குரோனஸ் |
| 326 | Cronyn | க்ரோனின் |
| 327 | Crookes | குரூக்ஸ் |
| 328 | Crookes radiometer | க்ரூக்ஸ் ரேடியோமீட்டர் |
| 329 | Crookes tube | க்ரூக்ஸ் குழாய் |
| 330 | Crosby | கிராஸ்பி |
| 331 | Cross | கடந்து |
| 332 | Cross-Florida Waterway | குறுக்கு-புளோரிடா நீர்வழி |
| 333 | Crossopterygii | Crossopterygii |
| 334 | Crotalaria sagitallis | க்ரோடலேரியா சாகிடல்லிஸ் |
| 335 | Crotalaria spectabilis | க்ரோடலேரியா ஸ்பெக்டபிலிஸ் |
| 336 | Crotalidae | Crotalidae |
| 337 | Crotalus | Crotalus |
| 338 | Crotalus adamanteus | க்ரோடலஸ் அடாமண்டியஸ் |
| 339 | Crotalus atrox | க்ரோடலஸ் அட்ராக்ஸ் |
| 340 | Crotalus cerastes | க்ரோடலஸ் செராஸ்டஸ் |
| 341 | Crotalus horridus atricaudatus | க்ரோடலஸ் ஹார்ரிடஸ் அட்ரிகாடடஸ் |
| 342 | Crotalus horridus horridus | க்ரோடலஸ் ஹார்ரிடஸ் ஹார்ரிடஸ் |
| 343 | Crotalus lepidus | க்ரோடலஸ் லெபிடஸ் |
| 344 | Crotalus mitchellii | க்ரோடலஸ் மிட்செல்லி |
| 345 | Crotalus scutulatus | க்ரோடலஸ் ஸ்கட்டுலட்டஸ் |
| 346 | Crotalus tigris | க்ரோடலஸ் டைக்ரிஸ் |
| 347 | Crotalus viridis | க்ரோடலஸ் விரிடிஸ் |
| 348 | Crotaphytus | Crotaphytus |
| 349 | Croton bug | குரோட்டன் பிழை |
| 350 | Croton eluteria | குரோட்டன் எல்யூடீரியா |
| 351 | Croton tiglium | குரோட்டன் டிக்லியம் |
| 352 | Crotophaga | Crotophaga |
| 353 | Crouse | Crouse |
| 354 | Crow | காகம் |
| 355 | Crown | கிரீடம் |
| 356 | Crown Colony | கிரீடம் காலனி |
| 357 | Crown land | கிரீடம் நிலம் |
| 358 | Cruciferae | குரூசிபெரெ |
| 359 | Crucifixion | சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு |
| 360 | Crusade | சிலுவைப்போர் |
| 361 | Crusader | சிலுவைப்போர் |
| 362 | Crustacea | கிரஸ்ட்டேஷியா |
| 363 | Crux | க்ருக்ஸ் |
| 364 | Crux Australis | க்ரக்ஸ் ஆஸ்திரேலியஸ் |
| 365 | Cryptacanthodes | Cryptacanthodes |
| 366 | Cryptacanthodes maculatus | கிரிப்டகாந்தோட்ஸ் மேக்குலேட்டஸ் |
| 367 | Cryptobranchidae | Cryptobranchidae |
| 368 | Cryptobranchus | Cryptobranchus |
| 369 | Cryptobranchus alleganiensis | கிரிப்டோபிரான்சஸ் அலேகானியென்சிஸ் |
| 370 | Cryptocercidae | Cryptocercidae |
| 371 | Cryptocercus | Cryptocercus |
| 372 | Cryptococcus | கிரிப்டோகாக்கஸ் |
| 373 | Cryptogamia | Cryptogamia |
| 374 | Cryptogramma | Cryptogramma |
| 375 | Cryptogramma acrostichoides | கிரிப்டோகிராம்மா அக்ரோஸ்டிகாய்டுகள் |
| 376 | Cryptogramma crispa | கிரிப்டோகிராம்மா மிருதுவான |
| 377 | Cryptogrammataceae | Cryptogrammataceae |
| 378 | Cryptomeria | Cryptomeria |
| 379 | Cryptomeria japonica | கிரிப்டோமேரியா ஜபோனிகா |
| 380 | Cryptophyceae | Cryptophyceae |
| 381 | Cryptophyta | Cryptophyta |
| 382 | Cryptoprocta | Cryptoprocta |
| 383 | Cryptoprocta ferox | கிரிப்டோபிராக்டா ஃபெராக்ஸ் |
| 384 | Cryptotermes | Cryptotermes |
| 385 | Cryptotermes brevis | கிரிப்டோடெர்ம்ஸ் ப்ரூவிஸ் |
| 386 | Cryptotis | Cryptotis |
| 387 | Cryptotis parva | கிரிப்டோடிஸ் பர்வா |
| 388 | Cs | cs |
| 389 | Ctenizidae | Ctenizidae |
| 390 | Ctenocephalides | Ctenocephalides |
| 391 | Ctenocephalides canis | Ctenocephalides canis |
| 392 | Ctenocephalides felis | Ctenocephalides felis |
| 393 | Ctenocephalus | Ctenocephalus |
| 394 | Ctenophora | டினோஃபோரா |
| 395 | Cu | வெட் |
| 396 | Cub Scout | கப் சாரணர் |
| 397 | Cuba | கியூபா |
| 398 | Cuban | கியூபா |
| 399 | Cuban Revolution | கியூப புரட்சி |
| 400 | Cuban bast | கியூபன் பாஸ்ட் |
| 401 | Cuban capital | கியூப மூலதனம் |
| 402 | Cuban heel | கியூபன் குதிகால் |
| 403 | Cuban itch | கியூபன் நமைச்சல் |
| 404 | Cuban mahogany | கியூப மஹோகனி |
| 405 | Cuban monetary unit | கியூப நாணய அலகு |
| 406 | Cuban peso | கியூபன் பெசோ |
| 407 | Cuban sandwich | கியூப சாண்ட்விச் |
| 408 | Cuban spinach | கியூபன் கீரை |
| 409 | Cuculidae | குயிற் |
| 410 | Cuculiformes | Cuculiformes |
| 411 | Cuculus | Cuculus |
| 412 | Cuculus canorus | கக்குலஸ் கனோரஸ் |
| 413 | Cucumis | Cucumis |
| 414 | Cucumis melo | கக்கூமிஸ் மெலோ |
| 415 | Cucumis melo cantalupensis | கக்கூமிஸ் மெலோ கான்டலூபென்சிஸ் |
| 416 | Cucumis melo inodorus | கக்கூமிஸ் மெலோ இனோடோரஸ் |
| 417 | Cucumis melo reticulatus | கக்கூமிஸ் மெலோ ரெட்டிகுலட்டஸ் |
| 418 | Cucumis sativus | கக்கூமிஸ் சாடிவஸ் |
| 419 | Cucurbita | Cucurbita |
| 420 | Cucurbita argyrosperma | குக்குர்பிடா ஆர்கிரோஸ்பெர்மா |
| 421 | Cucurbita foetidissima | கக்கூர்பிடா ஃபோடிடிசிமா |
| 422 | Cucurbita maxima | கக்கூர்பிடா மாக்சிமா |
| 423 | Cucurbita maxima turbaniformis | குக்குர்பிடா மாக்ஸிமா டர்பனிஃபார்மிஸ் |
| 424 | Cucurbita mixta | குக்குர்பிடா மிக்ஸ்டா |
| 425 | Cucurbita moschata | குக்குர்பிடா மொசட்டா |
| 426 | Cucurbita pepo | கக்கூர்பிட்டா பெப்போ |
| 427 | Cucurbita pepo melopepo | கக்கூர்பிட்டா பெப்போ மெலோபெபோ |
| 428 | Cucurbitaceae | Cucurbitaceae |
| 429 | Culbertson | Culbertson |
| 430 | Culcita | Culcita |
| 431 | Culcita dubia | குல்சிடா டுபியா |
| 432 | Culdee | Culdee |
| 433 | Culebra | குழெபிர |
| 434 | Culex | Culex |
| 435 | Culex fatigans | குலெக்ஸ் சோர்வு |
| 436 | Culex pipiens | குலெக்ஸ் பைப்பியன்ஸ் |
| 437 | Culex quinquefasciatus | குலெக்ஸ் குயின்கெஃபாசியஸ் |
| 438 | Culiacan | குலியகன் |
| 439 | Culicidae | Culicidae |
| 440 | Cullen skink | கல்லன் ஸ்கிங்க் |
| 441 | Cultural Revolution | கலாச்சார புரட்சி |
| 442 | Culver's physic | கல்வரின் இயற்பியல் |
| 443 | Culver's root | கல்வரின் வேர் |
| 444 | Culvers physic | கல்வர்கள் இயற்பியல் |
| 445 | Culvers root | கல்வர்கள் வேர் |
| 446 | Cumana | Cumana |
| 447 | Cumberland | கும்பர்லேண்டைச் |
| 448 | Cumberland Gap | கம்பர்லேண்ட் இடைவெளி |
| 449 | Cumberland Mountains | கம்பர்லேண்ட் மலைகள் |
| 450 | Cumberland Plateau | கம்பர்லேண்ட் பீடபூமி |
| 451 | Cumberland River | கம்பர்லேண்ட் நதி |
| 452 | Cumbria | கும்ப்ரியா |
| 453 | Cuminum | Cuminum |
| 454 | Cuminum cyminum | சீரகம் சைமினம் |
| 455 | Cummings | கம்மிங்ஸ் |
| 456 | Cunaxa | Cunaxa |
| 457 | Cuniculus | Cuniculus |
| 458 | Cuniculus paca | குனிகுலஸ் பாக்கா |
| 459 | Cunningham | கன்னிங்காம் |
| 460 | Cunoniaceae | Cunoniaceae |
| 461 | Cuon | Cuon |
| 462 | Cuon alpinus | குயோன் அல்பினஸ் |
| 463 | Cupid | அன்பை |
| 464 | Cupid's bow | மன்மதனின் வில் |
| 465 | Cupid's disease | மன்மதன் நோய் |
| 466 | Cupid's itch | மன்மதனின் நமைச்சல் |
| 467 | Cupressaceae | குப்பிரசாசியே |
| 468 | Cupressus | குப்பிரசெஸ் |
| 469 | Cupressus abramsiana | குப்ரஸஸ் ஆப்ராம்சியானா |
| 470 | Cupressus arizonica | குப்ரஸஸ் அரிசோனிகா |
| 471 | Cupressus goveniana | குப்ரஸஸ் கோவெனியானா |
| 472 | Cupressus goveniana abramsiana | குப்ரஸஸ் கோவெனியானா ஆப்ராம்சியானா |
| 473 | Cupressus goveniana pigmaea | குப்ரஸஸ் கோவெனியானா பிக்மேயா |
| 474 | Cupressus guadalupensis | குப்ரஸஸ் குவாடலூபென்சிஸ் |
| 475 | Cupressus lusitanica | குப்ரஸஸ் லூசிடானிகா |
| 476 | Cupressus macrocarpa | குப்ரஸஸ் மேக்ரோகார்பா |
| 477 | Cupressus pigmaea | குப்ரஸஸ் பிக்மேயா |
| 478 | Cupressus sempervirens | குப்ரஸஸ் செம்பர்வைரன்ஸ் |
| 479 | Cuprimine | Cuprimine |
| 480 | Cuquenan | Cuquenan |
| 481 | Cuquenan Falls | குக்கெனன் நீர்வீழ்ச்சி |
| 482 | Curaçao | Curaçao |
