| 1 | Bruchus pisorum | ப்ரூச்சஸ் பிசோரம் |
| 2 | Bruckenthalia | Bruckenthalia |
| 3 | Bruckenthalia spiculifolia | ப்ரூகெந்தாலியா ஸ்பிக்குலிஃபோலியா |
| 4 | Bruckner | புரூக்னர் |
| 5 | Bruegel | புரூகல் |
| 6 | Brueghel | Brueghel |
| 7 | Bruges | புரூகெஸில் |
| 8 | Brugmansia | Brugmansia |
| 9 | Brugmansia arborea | ப்ருக்மென்சியா ஆர்போரியா |
| 10 | Brugmansia sanguinea | ப்ருக்மென்சியா சங்குனியா |
| 11 | Brugmansia suaveolens | ப்ருக்மேன்சியா சுவியோலென்ஸ் |
| 12 | Brule | Brule |
| 13 | Brum | Brum |
| 14 | Brumaire | Brumaire |
| 15 | Brummagem | Brummagem |
| 16 | Brummell | Brummell |
| 17 | Brummie | Brummie |
| 18 | Brummy | Brummy |
| 19 | Brunanburh | Brunanburh |
| 20 | Brunei | புரூணை |
| 21 | Brunei dollar | புருனே டாலர் |
| 22 | Bruneian | Bruneian |
| 23 | Brunelleschi | Brunelleschi |
| 24 | Brunfelsia | Brunfelsia |
| 25 | Brunfelsia americana | பிரன்ஃபெல்சியா அமெரிக்கானா |
| 26 | Brunhild | Brunhild |
| 27 | Brunn | Brunn |
| 28 | Brunnhilde | Brunnhilde |
| 29 | Bruno | புருனோ |
| 30 | Bruno Walter | புருனோ வால்டர் |
| 31 | Bruno of Toul | டூலின் புருனோ |
| 32 | Brunswick | பிரன்சுவிக் |
| 33 | Brunswick stew | பிரன்சுவிக் குண்டு |
| 34 | Brusa | Brusa |
| 35 | Brussels | பிரஸ்ஸல்ஸ் |
| 36 | Brussels biscuit | பிரஸ்ஸல்ஸ் பிஸ்கட் |
| 37 | Brussels carpet | பிரஸ்ஸல்ஸ் கம்பளம் |
| 38 | Brussels griffon | பிரஸ்ஸல்ஸ் கிரிஃபோன் |
| 39 | Brussels lace | பிரஸ்ஸல்ஸ் சரிகை |
| 40 | Brutus | புரூட்டஸ் |
| 41 | Bruxelles | பிரசெல்சு |
| 42 | Brya | Brya |
| 43 | Brya ebenus | பிரியா எபினஸ் |
| 44 | Bryaceae | Bryaceae |
| 45 | Bryales | Bryales |
| 46 | Bryan | பிரையன் |
| 47 | Bryan Donkin | பிரையன் டோன்கின் |
| 48 | Bryanthus taxifolius | பிரையன்டஸ் டாக்ஸிஃபோலியஸ் |
| 49 | Bryce Canyon National Park | பிரைஸ் கனியன் தேசிய பூங்கா |
| 50 | Brynhild | Brynhild |
| 51 | Bryonia alba | பிரையோனியா ஆல்பா |
| 52 | Bryonia dioica | பிரையோனியா டையோகா |
| 53 | Bryophyta | Bryophyta |
| 54 | Bryopsida | Bryopsida |
| 55 | Bryozoa | பிரையோசோவா |
| 56 | Brythonic | Brythonic |
| 57 | Bryum | Bryum |
| 58 | BuSpar | பஸ்பார் |
| 59 | Bubalus | Bubalus |
| 60 | Bubalus bubalis | புபலஸ் புபாலிஸ் |
| 61 | Bubalus mindorensis | புபலஸ் மைண்டோரென்சிஸ் |
| 62 | Buber | பூபர் |
| 63 | Bubo | அரையாப்பு நிணநீர்க் கட்டியழற்சி |
| 64 | Bubo virginianus | புபோ வர்ஜீனியஸ் |
| 65 | Bubulcus | Bubulcus |
| 66 | Bubulcus ibis | புபுல்கஸ் ஐபிஸ் |
| 67 | Buccinidae | Buccinidae |
| 68 | Bucconidae | Bucconidae |
| 69 | Bucephala | Bucephala |
| 70 | Bucephala islandica | புசெபாலா தீவு |
| 71 | Bucephalus | Bucephalus |
| 72 | Bucephela albeola | புசெபெலா அல்பியோலா |
| 73 | Bucephela clangula | புசெபெலா கிளங்குலா |
| 74 | Buceros | Buceros |
| 75 | Bucerotidae | Bucerotidae |
| 76 | Buchanan | புக்கானன் |
| 77 | Bucharest | புக்கரெஸ்ட் |
| 78 | Bucharesti | Bucharesti |
| 79 | Buchenwald | Buchenwald |
| 80 | Buchloe | Buchloe |
| 81 | Buchloe dactyloides | புச்லோ டாக்டைலாய்டுகள் |
| 82 | Buchner | Buchner |
| 83 | Buck | பக் |
| 84 | Buckeye | Buckeye |
| 85 | Buckeye State | பக்கி மாநிலம் |
| 86 | Buckingham Palace | பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை |
| 87 | Buckinghamshire | இங்கிலாந்து |
| 88 | Buckley's | பக்லே |
| 89 | Buckley's chance | பக்லியின் வாய்ப்பு |
| 90 | Buckleya distichophylla | பக்லியா டிஸ்டிகோஃபில்லா |
| 91 | Buckminster Fuller | பக்மின்ஸ்டர் புல்லர் |
| 92 | Bucuresti | Bucuresti |
| 93 | Budapest | புடாபெஸ்ட் |
| 94 | Buddha | புத்தர் |
| 95 | Buddhism | புத்த |
| 96 | Buddhist | புத்த |
| 97 | Buddy Holly | நண்பர் ஹோலி |
| 98 | Budge | அடங்க |
| 99 | Budorcas | Budorcas |
| 100 | Budorcas taxicolor | புடோர்காஸ் டாக்ஸிகலர் |
| 101 | Buena Vista | புவனா விஸ்டா |
| 102 | Buenos Aires | புவெனஸ் அயர்ஸ் |
| 103 | Buffalo | பஃபலோ |
| 104 | Buffalo Bill | எருமை பில் |
| 105 | Buffalo Bill Cody | எருமை பில் கோடி |
| 106 | Buffalo Bill's Wild West Show | எருமை பில்லின் வைல்ட் வெஸ்ட் ஷோ |
| 107 | Buffalo Indian | எருமை இந்தியன் |
| 108 | Bufferin | Bufferin |
| 109 | Bufo americanus | புஃபோ அமெரிக்கனஸ் |
| 110 | Bufo boreas | புஃபோ போரியாஸ் |
| 111 | Bufo bufo | புஃபோ புஃபோ |
| 112 | Bufo calamita | புஃபோ கலமிடா |
| 113 | Bufo canorus | புஃபோ கேனரஸ் |
| 114 | Bufo debilis | புஃபோ டெபிலிஸ் |
| 115 | Bufo marinus | புஃபோ மரினஸ் |
| 116 | Bufo microscaphus | புஃபோ மைக்ரோஸ்காபஸ் |
| 117 | Bufo speciosus | புஃபோ ஸ்பெசியோசஸ் |
| 118 | Bufo viridis | புஃபோ விரிடிஸ் |
| 119 | Bufonidae | Bufonidae |
| 120 | Buganda | Buganda |
| 121 | Bujumbura | புசும்புரா |
| 122 | Bukhara | புகாரா |
| 123 | Bukharin | புகாரினால் |
| 124 | Bukhoro | Bukhoro |
| 125 | Bulawayo | புலவாயோ |
| 126 | Bulgaria | பல்கேரியா |
| 127 | Bulgarian | பல்கேரியன் |
| 128 | Bulgarian capital | பல்கேரிய மூலதனம் |
| 129 | Bulgarian monetary unit | பல்கேரிய நாணய பிரிவு |
| 130 | Bull | புல் |
| 131 | Bull Moose Party | புல் மூஸ் கட்சி |
| 132 | Bull Run | புல் ரன் |
| 133 | Bullfinch | சிவப்பு நெஞ்சு கொண்ட பறவை |
| 134 | Bullock's oriole | புல்லக்கின் ஓரியோல் |
| 135 | Bulnesia | Bulnesia |
| 136 | Bulnesia sarmienti | புல்னேசியா சர்மியென்டி |
| 137 | Bultmann | புல்ட்மான் |
| 138 | Bulwer-Lytton | Bulwer-கருத்து Lytton |
| 139 | Bumelia | Bumelia |
| 140 | Bumelia lanuginosa | புமேலியா லானுகினோசா |
| 141 | Bumelia lycioides | புமேலியா லைசியாய்டுகள் |
| 142 | Bunche | Bunche |
| 143 | Bundesbank | பண்டேஸ்பேங்க் |
| 144 | Bungarus | Bungarus |
| 145 | Bungarus fasciatus | புங்கரஸ் ஃபாஸியாட்டஸ் |
| 146 | Bunker Buster | பதுங்கு குழி |
| 147 | Bunker Hill | பங்கர் ஹில் |
| 148 | Bunsen | பன்ஸன் |
| 149 | Bunuel | Bunuel |
| 150 | Bunyan | பனியன் |
| 151 | Bunyaviridae | Bunyaviridae |
| 152 | Buphthalmum | Buphthalmum |
| 153 | Buphthalmum salicifolium | புப்தால்ம் சாலிசிஃபோலியம் |
| 154 | Bura | bura |
| 155 | Burbage | புர்பேஜ் |
| 156 | Burbank | பர்பன்க் |
| 157 | Burberry | Burberry இல்லை |
| 158 | Burchell's zebra | புர்ச்செலின் வரிக்குதிரை |
| 159 | Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms | ஆல்கஹால் புகையிலை மற்றும் துப்பாக்கிகளின் பணியகம் |
| 160 | Bureau of Customs | சுங்க பணியகம் |
| 161 | Bureau of Diplomatic Security | இராஜதந்திர பாதுகாப்பு பணியகம் |
| 162 | Bureau of Engraving and Printing | வேலைப்பாடு மற்றும் அச்சிடும் பணியகம் |
| 163 | Bureau of Intelligence and Research | புலனாய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சி பணியகம் |
| 164 | Bureau of Justice Assistance | நீதி உதவி பணியகம் |
| 165 | Bureau of Justice Statistics | நீதி புள்ளிவிவர பணியகம் |
| 166 | Bureau of the Census | மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியகம் |
| 167 | Burger | பர்கர் |
| 168 | Burgess | புர்கேஸ் |
| 169 | Burgoyne | Burgoyne |
| 170 | Burgundy | பர்கண்டி |
| 171 | Burgundy sauce | பர்கண்டி சாஸ் |
| 172 | Burgundy wine | பர்கண்டி ஒயின் |
| 173 | Burhinidae | Burhinidae |
| 174 | Burhinus | Burhinus |
| 175 | Burhinus oedicnemus | புர்ஹினஸ் ஓடிக்னெமஸ் |
| 176 | Burk | பர்க் |
| 177 | Burke | பர்க் |
| 178 | Burkina Faso | புர்கினா பாசோ |
| 179 | Burkina Faso franc | புர்கினா பாசோ பிராங்க் |
| 180 | Burlington | பர்லிங்டன் |
| 181 | Burma | பர்மா |
| 182 | Burma padauk | பர்மா படாக் |
| 183 | Burman | பர்மன் |
| 184 | Burmannia | Burmannia |
| 185 | Burmanniaceae | Burmanniaceae |
| 186 | Burmeisteria | Burmeisteria |
| 187 | Burmeisteria retusa | பர்மிஸ்டீரியா ரெட்டூசா |
| 188 | Burmese | பர்மிஸ் |
| 189 | Burmese cat | பர்மிய பூனை |
| 190 | Burmese rosewood | பர்மிய ரோஸ்வுட் |
| 191 | Burmese-Yi | பர்மிஸ்-யீ |
| 192 | Burnet | பர்னெட் |
| 193 | Burnett | பர்னெட் |
| 194 | Burnham | பர்ன்ஹாம் |
| 195 | Burns | பர்ன்ஸ் |
| 196 | Burnside | பர்ன்சைட் |
| 197 | Burr | பர் |
| 198 | Burrhus Frederic Skinner | பர்ரஸ் ஃபிரடெரிக் ஸ்கின்னர் |
| 199 | Burrill Bernard Crohn | பர்ரில் பெர்னார்ட் க்ரோன் |
| 200 | Burroughs | பர்ரோவை |
| 201 | Bursa | பர்சா |
| 202 | Bursera | Bursera |
| 203 | Bursera microphylla | பர்செரா மைக்ரோஃபில்லா |
| 204 | Bursera simaruba | பர்செரா சிமருபா |
| 205 | Burseraceae | Burseraceae |
| 206 | Burt | பர்ட் |
| 207 | Burton | பர்டன் |
| 208 | Burundi | புருண்டி |
| 209 | Burundi franc | புருண்டி பிராங்க் |
| 210 | Burundian | புருண்டியன் |
| 211 | Bush | புஷ் |
| 212 | Bush administration | புஷ் நிர்வாகம் |
| 213 | Bushido | புஷிடோ |
| 214 | Bushman | புதரில் வாழ்பவர் |
| 215 | Bushnell | Bushnell |
| 216 | Buster Keaton | பஸ்டர் கீடன் |
| 217 | Butazolidin | Butazolidin |
| 218 | Butcher Cumberland | கசாப்புக்காரன் கம்பர்லேண்ட் |
| 219 | Butea | Butea |
| 220 | Butea frondosa | புட்டியா ஃப்ரொண்டோசா |
| 221 | Butea monosperma | புட்டியா மோனோஸ்பெர்மா |
| 222 | Buteo | Buteo |
| 223 | Buteo buteo | Buteo buteo |
| 224 | Buteo jamaicensis | பியூட்டோ ஜமைசென்சிஸ் |
| 225 | Buteo lagopus | பியூட்டோ லாகோபஸ் |
| 226 | Buteo lineatus | பியூட்டோ வரி |
| 227 | Butler | பட்லர் |
| 228 | Butte | ப்யூட்டெ |
| 229 | Butterfield | பட்டர்பீல்டு |
| 230 | Buxaceae | Buxaceae |
| 231 | Buxus | Buxus |
| 232 | Buxus sempervirens | பக்ஸஸ் செம்பர்வைரன்ஸ் |
| 233 | Buyi | Buyi |
| 234 | Buzzards Bay | பஸார்ட்ஸ் பே |
| 235 | Byblos | Byblos |
| 236 | Bydgoszcz | பிய்ட்கோஸ்ஜ்க்ஜ் |
| 237 | Byelarus | Byelarus |
| 238 | Byelorussia | பைலோருஸ்யா |
| 239 | Byelorussian | பைலோருசியம் |
| 240 | Byrd | பைர்ட் |
| 241 | Byron | பைரன் |
| 242 | Byzantine | பைசாண்டினிய |
| 243 | Byzantine Church | பைசண்டைன் சர்ச் |
| 244 | Byzantine Empire | பைசண்டைன் பேரரசு |
| 245 | Byzantine Greek | பைசண்டைன் கிரேக்கம் |
| 246 | Byzantine architecture | பைசண்டைன் கட்டிடக்கலை |
| 247 | Byzantinism | Byzantinism |
| 248 | Byzantium | பைசாண்டியத்தில் |
| 249 | C | சி |
| 250 | C and W | சி மற்றும் டபிள்யூ |
| 251 | C battery | சி பேட்டரி |
| 252 | C clef | சி கிளெஃப் |
| 253 | C compiler | சி கம்பைலர் |
| 254 | C horizon | சி அடிவானம் |
| 255 | C major | சி மேஜர் |
| 256 | C major scale | சி பெரிய அளவு |
| 257 | C of E | சி இன் இ |
| 258 | C program | சி நிரல் |
| 259 | C-clamp | சி கிளம்ப |
| 260 | C-horizon | சி-ஹாரிஸான் |
| 261 | C-ration | சி ரேஷன் |
| 262 | C-reactive protein | சி-ரியாக்டிவ் புரதம் |
| 263 | C-section | சி பிரிவில் |
| 264 | C. D. Gibson | சி. டி. கிப்சன் |
| 265 | C. H. Best | சி. எச். பெஸ்ட் |
| 266 | C. K. Ogden | சி. கே. ஓக்டன் |
| 267 | C. Northcote Parkinson | சி. நார்த்கோட் பார்கின்சன் |
| 268 | C. P. Snow | சி. பி. ஸ்னோ |
| 269 | C. S. Forester | சி.எஸ். ஃபாரெஸ்டர் |
| 270 | C. S. Lewis | சி.எஸ். லூயிஸ் |
| 271 | C. Vann Woodward | சி. வான் உட்வார்ட் |
| 272 | C. W. Post | சி. டபிள்யூ. போஸ்ட் |
| 273 | C. diphtheriae | சி. டிப்தீரியா |
| 274 | C. psittaci | சி. சிட்டாசி |
| 275 | C. trachomatis | சி. டிராக்கோமாடிஸ் |
| 276 | C.P.U. | C.P.U. |
| 277 | C2H6 | C2H6 |
| 278 | CA | சிஏ |
| 279 | CABG | CABG |
| 280 | CAD | கேட் |
| 281 | CAPTCHA | கேப்ட்சா |
| 282 | CAT | கேட் |
| 283 | CAT scan | கேட் ஸ்கேன் |
| 284 | CAT scanner | கேட் ஸ்கேனர் |
| 285 | CBC | சிபிசி |
| 286 | CBR | மாறுவாழ்வு |
| 287 | CCD | சிசிடி |
| 288 | CCRC | CCRC |
| 289 | CCTV | சிசிடிவி |
| 290 | CD | குறுவட்டு |
| 291 | CD burner | குறுவட்டு பர்னர் |
| 292 | CD drive | சிடி டிரைவ் |
| 293 | CD player | சிடி பிளேயர் |
| 294 | CD-R | சிடி-ஆர் |
| 295 | CD-ROM | சிடிரோம் |
| 296 | CD-ROM drive | குறுவட்டு இயக்கி |
| 297 | CD-WO | சிடி-W- ஓ |
| 298 | CD4 | சிடி 4 |
| 299 | CD4 T cell | சிடி 4 டி செல் |
| 300 | CD4 cell | சிடி 4 செல் |
| 301 | CD8 | CD8 |
| 302 | CD8 T cell | சிடி 8 டி செல் |
| 303 | CD8 cell | சிடி 8 செல் |
| 304 | CDC | சிடிசி |
| 305 | CDN | வலம்புரி |
| 306 | CEO | தலைமை நிர்வாக அதிகாரி |
| 307 | CER | சிஈஆரின் |
| 308 | CET | ம.ஐ.நே |
| 309 | CF | சிஎஃப்- |
| 310 | CFC | CFC க்கள் |
| 311 | CFO | தலைமை நிதி அதிகாரி |
| 312 | CFTR | CFTR |
| 313 | CIA | சிஐஏ |
| 314 | CID | சிஐடி |
| 315 | CIM | CIM |
| 316 | CIO | சிமிளி |
| 317 | CIRA | CIRA |
| 318 | CIS | சிஐஎஸ் |
| 319 | CISC | CISC |
| 320 | CJD | CJD |
| 321 | CLI | CLI ஆனது |
| 322 | CMB | கிளம்பும் CMB |
| 323 | CMBR | CMBR |
| 324 | CMV | CMV |
| 325 | CN Tower | சி.என் டவர் |
| 326 | CN gas | சி.என் வாயு |
| 327 | CNPZ | CNPZ |
| 328 | CNS | மைய நரம்பு மண்டலத்தின் |
| 329 | CO | கோ |
| 330 | CO2 | CO 2 |
| 331 | COBOL | COBOL |
| 332 | COLA | வாழ்க்கை செலவு |
| 333 | COMINT | COMINT |
| 334 | COPD | சிஓபிடி |
| 335 | CORE | கோர் |
| 336 | CPA | , CPA |
| 337 | CPI | சிபிஐ |
| 338 | CPR | முதலுதவி |
| 339 | CPU | சிபியு |
| 340 | CPU board | CPU போர்டு |
| 341 | CRC | சிஆர்சி |
| 342 | CRO | CRO |
| 343 | CRP | CRP |
| 344 | CRT | சிஆர்டி |
| 345 | CRT screen | சிஆர்டி திரை |
| 346 | CS gas | சிஎஸ் வாயு |
| 347 | CSE | பேராசிரியர் |
| 348 | CSIS | சிஎஸ்ஐஎஸ் |
| 349 | CST | சி.எஸ்.டி. |
| 350 | CT | மின்மாற்றியின் |
| 351 | CTC | கனடிய தமிழர் பேரவை |
| 352 | CV | சுயவிவரம் |
| 353 | CVA | CVA |
| 354 | Caaba | Caaba |
| 355 | Cabala | Cabala |
| 356 | Cabalism | Cabalism |
| 357 | Cabalist | சதிகாரர் |
| 358 | Cabassous unicinctus | கபாஸஸ் யூனிசின்டஸ் |
| 359 | Cabbala | Cabbala |
| 360 | Cabbalah | Cabbalah |
| 361 | Cabell | Cabell |
| 362 | Cabernet | கேபர்நெட் |
| 363 | Cabernet Sauvignon | கேபர்நெட் சாவிக்னான் |
| 364 | Cabernet Sauvignon grape | கேபர்நெட் சாவிக்னான் திராட்சை |
| 365 | Cabomba | Cabomba |
| 366 | Cabomba caroliniana | கபோம்பா கரோலினியா |
| 367 | Cabombaceae | Cabombaceae |
| 368 | Cabot | காபொட் |
| 369 | Cacajao | Cacajao |
| 370 | Cacalia | Cacalia |
| 371 | Cacalia javanica | காகலியா ஜவானிக்கா |
| 372 | Cacalia lutea | காகலியா லூட்டியா |
| 373 | Cacatua | Cacatua |
| 374 | Cacatua galerita | காகடுவா கேலரிட்டா |
| 375 | Cachi | Cachi |
| 376 | Cacicus | Cacicus |
| 377 | Cactaceae | Cactaceae |
| 378 | Caddo | கேடோ |
| 379 | Caddoan | Caddoan |
| 380 | Caddoan language | கேடோன் மொழி |
| 381 | Cadillac | காடிலாக் |
| 382 | Cadiz | கடிட்ஜ் |
| 383 | Cadmus | காட்மஸ் |
| 384 | Cadra | Cadra |
| 385 | Cadra cautella | கேட்ரா காடெல்லா |
| 386 | Cadra figulilella | கேட்ரா ஃபிகுலெல்லா |
| 387 | Caeciliadae | Caeciliadae |
| 388 | Caeciliidae | Caeciliidae |
| 389 | Caelum | Caelum |
| 390 | Caenolestes | சீனோலெஸ்ட்டஸ் |
| 391 | Caenolestidae | Caenolestidae |
| 392 | Caerphilly | வேல்ஸ் |
| 393 | Caesalpinia | Caesalpinia |
| 394 | Caesalpinia bonduc | சீசல்பினியா பாண்டக் |
| 395 | Caesalpinia bonducella | சீசல்பினியா பாண்டுசெல்லா |
| 396 | Caesalpinia coriaria | சீசல்பினியா கொரியா |
| 397 | Caesalpinia decapetala | சீசல்பினியா டெகாபெட்டாலா |
| 398 | Caesalpinia echinata | சீசல்பினியா எக்கினாட்டா |
| 399 | Caesalpinia ferrea | சீசல்பினியா ஃபெரியா |
| 400 | Caesalpinia gilliesii | சீசல்பினியா கில்லீசி |
| 401 | Caesalpinia pulcherrima | சீசல்பினியா புல்செரிமா |
| 402 | Caesalpinia sepiaria | சீசல்பினியா செபரியா |
| 403 | Caesalpiniaceae | Caesalpiniaceae |
| 404 | Caesalpinioideae | Caesalpinioideae |
| 405 | Caesar | சீசர் |
| 406 | Caesar cocktail | சீசர் காக்டெய்ல் |
| 407 | Caesar salad | சீசர் சாலட் |
| 408 | Caesar's agaric | சீசரின் அகரிக் |
| 409 | Caesarea | செசரியா |
| 410 | Caesarism | Caesarism |
| 411 | Caesaropapism | Caesaropapism |
| 412 | Cage | கேஜ் |
| 413 | Cagliostro | Cagliostro |
| 414 | Cagney | Cagney |
| 415 | Cahita | Cahita |
| 416 | Caiman sclerops | கெய்மன் ஸ்க்லெரோப்ஸ் |
| 417 | Cain | கெய்ன் |
| 418 | Cainozoic | Cainozoic |
| 419 | Cairene | Cairene |
| 420 | Cairina | Cairina |
| 421 | Cairina moschata | கெய்ரினா மொசட்டா |
| 422 | Cairo | கெய்ரோ |
| 423 | Caitra | Caitra |
| 424 | Cajanus | Cajanus |
| 425 | Cajanus cajan | கஜனஸ் கஜன் |
| 426 | Cajun | காஜுன் |
| 427 | Cakchiquel | Cakchiquel |
| 428 | Cakile | Cakile |
| 429 | Cakile maritima | காகிலே மரிட்டிமா |
| 430 | Cal | கல் |
| 431 | Calabria | கலாப்ரியா |
| 432 | Caladenia cairnsiana | கலடேனியா கெய்ர்சியானா |
| 433 | Caladium bicolor | காலேடியம் பைகோலர் |
| 434 | Calais | கலே |
| 435 | Calamagrostic quadriseta | கலமக்ரோஸ்டிக் குவாட்ரிசெட்டா |
| 436 | Calamagrostis | Calamagrostis |
| 437 | Calamagrostis acutiflora | கலாமக்ரோஸ்டிஸ் அகுடிஃப்ளோரா |
| 438 | Calamintha | Calamintha |
| 439 | Calamintha grandiflora | கலாமிந்தா கிராண்டிஃப்ளோரா |
| 440 | Calamintha nepeta | கலாமிந்த நேப்பேதா |
| 441 | Calamintha nepeta glantulosa | கலமிந்தா நேபெட்டா கிளண்டுலோசா |
| 442 | Calamintha sylvatica | கலமிந்தா சில்வடிகா |
| 443 | Calamity Jane | பேரழிவு ஜேன் |
| 444 | Calamus | இறக்கைக்கீழ்த்தண்டு |
| 445 | Calamus australis | கலாமஸ் ஆஸ்ட்ராலிஸ் |
| 446 | Calamus penna | கலாமஸ் பென்னா |
| 447 | Calamus rotang | கலாமஸ் ரோட்டாங் |
| 448 | Calan | Calan |
| 449 | Calandrinia | Calandrinia |
| 450 | Calandrinia ciliata | கலண்ட்ரினியா சிலியாட்டா |
| 451 | Calapooya | Calapooya |
| 452 | Calapuya | Calapuya |
| 453 | Calcutta | கல்கத்தா |
| 454 | Calder | கால்டெர்ரால் |
| 455 | Calderon | கால்டிரான் |
| 456 | Calderon de la Barca | கால்டெரான் டி லா பார்கா |
| 457 | Caldwell | கால்டுவெல் |
| 458 | Caledonia | கலிடோனியா |
| 459 | Caledonian | கலேடோனியன் |
| 460 | Caledonian Canal | கலிடோனியன் கால்வாய் |
| 461 | Calendula officinalis | காலெண்டுலா அஃபிசினாலிஸ் |
| 462 | Caley pea | காலே பட்டாணி |
| 463 | Calgary | கால்கரி |
| 464 | Cali | cali |
| 465 | Cali cartel | கலி கார்டெல் |
| 466 | Calidris | Calidris |
| 467 | Calidris Ferruginea | காலிட்ரிஸ் ஃபெருகினியா |
| 468 | Calidris canutus | காலிட்ரிஸ் கானுடஸ் |
| 469 | Calidris melanotos | காலிட்ரிஸ் மெலனோடோஸ் |
| 470 | Calif. | காலிஃப். |
| 471 | California | கலிபோர்னியா |
| 472 | California Personality Inventory | கலிபோர்னியா ஆளுமை பட்டியல் |
| 473 | California allspice | கலிபோர்னியா மசாலா |
| 474 | California bay tree | கலிபோர்னியா விரிகுடா மரம் |
| 475 | California beauty | கலிபோர்னியா அழகு |
| 476 | California black oak | கலிபோர்னியா கருப்பு ஓக் |
| 477 | California black walnut | கலிபோர்னியா கருப்பு வால்நட் |
| 478 | California bluebell | கலிபோர்னியா புளூபெல் |
| 479 | California box elder | கலிபோர்னியா பெட்டி பெரியவர் |
| 480 | California buckthorn | கலிபோர்னியா பக்ஹார்ன் |
| 481 | California buckwheat | கலிபோர்னியா பக்வீட் |
| 482 | California coffee | கலிபோர்னியா காபி |
| 483 | California condor | கலிபோர்னியா காண்டோர் |
| 484 | California dandelion | கலிபோர்னியா டேன்டேலியன் |
| 485 | California false morel | கலிபோர்னியா தவறான மோரேல் |
| 486 | California fern | கலிபோர்னியா ஃபெர்ன் |
| 487 | California four o'clock | கலிபோர்னியா நான்கு மணி |
| 488 | California fuchsia | கலிபோர்னியா ஃபுச்ச்சியா |
| 489 | California lady's slipper | கலிபோர்னியா பெண்ணின் செருப்பு |
| 490 | California laurel | கலிபோர்னியா லாரல் |
| 491 | California live oak | கலிபோர்னியா லைவ் ஓக் |
| 492 | California newt | கலிபோர்னியா நியூட் |
| 493 | California nutmeg | கலிபோர்னியா ஜாதிக்காய் |
| 494 | California olive | கலிபோர்னியா ஆலிவ் |
| 495 | California pitcher plant | கலிபோர்னியா குடம் ஆலை |
| 496 | California pompano | கலிபோர்னியா பொம்பனோ |
| 497 | California poppy | கலிபோர்னியா பாப்பி |
| 498 | California privet | கலிபோர்னியா ப்ரிவெட் |
| 499 | California quail | கலிபோர்னியா காடை |
| 500 | California redbud | கலிபோர்னியா ரெட்பட் |
| 501 | California redwood | கலிபோர்னியா ரெட்வுட் |
| 502 | California romero | கலிபோர்னியா ரோமெரோ |
| 503 | California sage | கலிபோர்னியா முனிவர் |
| 504 | California sagebrush | கலிபோர்னியா முனிவர் |
| 505 | California sea lion | கலிபோர்னியா கடல் சிங்கம் |
| 506 | California single-leaf pinyon | கலிபோர்னியா ஒற்றை இலை பின்யோன் |
| 507 | California sycamore | கலிபோர்னியா சைக்காமோர் |
| 508 | California tree poppy | கலிபோர்னியா மரம் பாப்பி |
| 509 | California whipsnake | கலிபோர்னியா விப்ஸ்னேக் |
| 510 | California white fir | கலிபோர்னியா வெள்ளை ஃபிர் |
| 511 | California white oak | கலிபோர்னியா வெள்ளை ஓக் |
| 512 | California wine | கலிபோர்னியா ஒயின் |
| 513 | California yellow bells | கலிபோர்னியா மஞ்சள் மணிகள் |
| 514 | California yew | கலிபோர்னியா யூ |
| 515 | Californian | கலிஃபோர்னிய |
| 516 | Californication | கலிபோர்னிகேசனில் |
| 517 | Caligula | கலிகுல்லா |
| 518 | Caliphate | காலிஃபா |
| 519 | Caliphate State | கலிபா மாநிலம் |
| 520 | Calixtus II | கலிக்ஸ்டஸ் II |
| 521 | Calixtus III | கலிக்ஸ்டஸ் III |
| 522 | Call | அழைப்பு |
| 523 | Calla | calla |
| 524 | Calla palustris | கால்லா பலஸ்ட்ரிஸ் |
| 525 | Callaghan | காலஹன் |
| 526 | Callas | கல்லாஸ் |
| 527 | Callicebus | Callicebus |
| 528 | Callimorpha | Callimorpha |
| 529 | Callimorpha jacobeae | காலிமார்பா ஜாகோபீ |
| 530 | Callinectes | Callinectes |
| 531 | Callinectes sapidus | காலினெக்டஸ் சப்பிடஸ் |
| 532 | Callionymidae | Callionymidae |
| 533 | Calliope | Calliope |
| 534 | Calliophis | Calliophis |
| 535 | Calliphora | Calliphora |
| 536 | Calliphora vicina | கலிஃபோரா விசினா |
| 537 | Calliphoridae | Calliphoridae |
| 538 | Callirhoe | Callirhoe |
| 539 | Callirhoe digitata | காலிர்ஹோ டிஜிட்டல் |
| 540 | Callirhoe involucrata | காலிர்ஹோ சம்பந்தப்பட்ட |
| 541 | Callirhoe triangulata | காலிர்ஹோ முக்கோண |
| 542 | Callisaurus | Callisaurus |
| 543 | Callisaurus draconoides | கலிசாரஸ் டிராகோனாய்டுகள் |
| 544 | Callistephus | Callistephus |
| 545 | Callistephus chinensis | காலிஸ்டெபஸ் சினென்சிஸ் |
