| 1 | Carex pseudocyperus | கேர்ரெக்ஸ் சூடோசைபரஸ் |
| 2 | Cariama | Cariama |
| 3 | Cariama cristata | கரியாமா கிறிஸ்டாட்டா |
| 4 | Cariamidae | Cariamidae |
| 5 | Carib | கரீப் |
| 6 | Carib Indian | கரிப் இந்தியன் |
| 7 | Caribbean | கரீபியன் |
| 8 | Caribbean Island | கரீபியன் தீவு |
| 9 | Caribbean Sea | கரீபியன் கடல் |
| 10 | Caribbean language | கரீபியன் மொழி |
| 11 | Caribees | Caribees |
| 12 | Carica | காரிகா |
| 13 | Carica papaya | கரிகா பப்பாளி |
| 14 | Caricaceae | Caricaceae |
| 15 | Carina | மார்பெலும்பு |
| 16 | Carioca | கரியோகா |
| 17 | Carissa bispinosa | கரிசா பிஸ்பினோசா |
| 18 | Carissa grandiflora | கரிசா கிராண்டிஃப்ளோரா |
| 19 | Carissa macrocarpa | கரிசா மேக்ரோகார்பா |
| 20 | Carl Anderson | கார்ல் ஆண்டர்சன் |
| 21 | Carl August Nielsen | கார்ல் ஆகஸ்ட் நீல்சன் |
| 22 | Carl Clinton Van Doren | கார்ல் கிளிண்டன் வான் டோரன் |
| 23 | Carl David Anderson | கார்ல் டேவிட் ஆண்டர்சன் |
| 24 | Carl Gustaf Mossander | கார்ல் குஸ்டாஃப் மொசாண்டர் |
| 25 | Carl Gustav Jung | கார்ல் குஸ்டாவ் ஜங் |
| 26 | Carl Jung | கார்ல் ஜங் |
| 27 | Carl Lewis | கார்ல் லூயிஸ் |
| 28 | Carl Maria von Weber | கார்ல் மரியா வான் வெபர் |
| 29 | Carl Nielsen | கார்ல் நீல்சன் |
| 30 | Carl Orff | கார்ல் ஓர்ஃப் |
| 31 | Carl Rogers | கார்ல் ரோஜர்ஸ் |
| 32 | Carl Sandburg | கார்ல் சாண்ட்பர்க் |
| 33 | Carl Van Doren | கார்ல் வான் டோரன் |
| 34 | Carl XVI Gustaf | கார்ல் XVI குஸ்டாஃப் |
| 35 | Carl XVI Gustav | கார்ல் XVI குஸ்டாவ் |
| 36 | Carl Yastrzemski | கார்ல் யஸ்ட்ரெம்ஸ்கி |
| 37 | Carl von Linne | கார்ல் வான் லின் |
| 38 | Carlina | Carlina |
| 39 | Carlina acaulis | கார்லினா அகாலிஸ் |
| 40 | Carlina vulgaris | கார்லினா வல்காரிஸ் |
| 41 | Carling float | கார்லிங் மிதவை |
| 42 | Carlisle | கார்லைல் |
| 43 | Carlo Goldoni | கார்லோ கோல்டோனி |
| 44 | Carlos | கார்லோஸ் |
| 45 | Carlos Chavez | கார்லோஸ் சாவேஸ் |
| 46 | Carlos Fuentes | கார்லோஸ் ஃபியூண்டஸ் |
| 47 | Carlos the Jackal | கார்லோஸ் தி ஜாக்கல் |
| 48 | Carlovingian | Carlovingian |
| 49 | Carlovingian dynasty | கார்லோவிங்கியன் வம்சம் |
| 50 | Carlsbad | Carlsbad ல் |
| 51 | Carlsbad Caverns | கார்ல்ஸ்பாட் கேவர்ன்ஸ் |
| 52 | Carlsbad Caverns National Park | கார்ல்ஸ்பாட் கேவர்ன்ஸ் தேசிய பூங்கா |
| 53 | Carlyle | கார்லைல் |
| 54 | Carmelite | கெர்மிலைட் |
| 55 | Carmelite order | கார்மலைட் வரிசை |
| 56 | Carmichael | கார்மைக்கேல் |
| 57 | Carnegie | கார்னேஜி |
| 58 | Carnegie Mellon University | கார்னகி மெலன் பல்கலைக்கழகம் |
| 59 | Carnegiea | Carnegiea |
| 60 | Carnegiea gigantea | கார்னெஜியா ஜிகாண்டியா |
| 61 | Carniolan bee | கார்னியோலன் தேனீ |
| 62 | Carnivora | ஊனுண்ணி |
| 63 | Carnosaura | Carnosaura |
| 64 | Carnot | கார்னட் |
| 65 | Carnot cycle | கார்னோட் சுழற்சி |
| 66 | Carnot's ideal cycle | கார்னோட்டின் சிறந்த சுழற்சி |
| 67 | Carolina | கரோலினா |
| 68 | Carolina allspice | கரோலினா ஆல்ஸ்பைஸ் |
| 69 | Carolina buckthorn | கரோலினா பக்ஹார்ன் |
| 70 | Carolina chickadee | கரோலினா சிக்காடி |
| 71 | Carolina hemlock | கரோலினா ஹெம்லாக் |
| 72 | Carolina jasmine | கரோலினா மல்லிகை |
| 73 | Carolina lupine | கரோலினா லூபின் |
| 74 | Carolina moonseed | கரோலினா மூன்சீட் |
| 75 | Carolina parakeet | கரோலினா கிளிக்கிட் |
| 76 | Carolina pond fern | கரோலினா குளம் ஃபெர்ன் |
| 77 | Carolina spring beauty | கரோலினா வசந்த அழகு |
| 78 | Carolina wren | கரோலினா ரென் |
| 79 | Carolinas | கரோலினாக்கள் |
| 80 | Caroline Islands | கரோலின் தீவுகள் |
| 81 | Carolingian | கரோலிஞ்சியன் |
| 82 | Carolingian dynasty | கரோலிங்கியன் வம்சம் |
| 83 | Carolinian | கரோலினியன் |
| 84 | Carolus | கரோலஸ் |
| 85 | Carolus Linnaeus | கரோலஸ் லின்னேயஸ் |
| 86 | Carothers | Carothers |
| 87 | Carpathian Mountains | கார்பதியன் மலைகள் |
| 88 | Carpathians | காற்ப்பதியர்களின் |
| 89 | Carpentaria | Carpentaria |
| 90 | Carpenteria californica | கார்பென்டீரியா கலிஃபோர்னிகா |
| 91 | Carphophis | Carphophis |
| 92 | Carphophis amoenus | கார்போபிஸ் அமீனஸ் |
| 93 | Carpinaceae | Carpinaceae |
| 94 | Carpinus | Carpinus |
| 95 | Carpinus betulus | கார்பினஸ் பெத்துலஸ் |
| 96 | Carpinus caroliniana | கார்பினஸ் கரோலினியா |
| 97 | Carpobrotus | Carpobrotus |
| 98 | Carpobrotus edulis | கார்போப்ரோடஸ் எடுலிஸ் |
| 99 | Carpocapsa | Carpocapsa |
| 100 | Carpocapsa pomonella | கார்போகாப்சா பொமோனெல்லா |
| 101 | Carpodacus | Carpodacus |
| 102 | Carpodacus mexicanus | கார்போடகஸ் மெக்ஸிகனஸ் |
| 103 | Carpodacus purpureus | கார்போடகஸ் பர்புரியஸ் |
| 104 | Carrel | கரெல் |
| 105 | Carrere | கேர்ரர்ரெ |
| 106 | Carroll | கரோல் |
| 107 | Carry Amelia Moore Nation | அமெலியா மூர் நேஷனை எடுத்துச் செல்லுங்கள் |
| 108 | Carry Nation | கேரி நேஷன் |
| 109 | Carson | கார்சன் |
| 110 | Carson City | கார்சன் சிட்டி |
| 111 | Carson McCullers | கார்சன் மெக்கல்லர்ஸ் |
| 112 | Carson Smith McCullers | கார்சன் ஸ்மித் மெக்கல்லர்ஸ் |
| 113 | Cartagena | கார்டேஜீந |
| 114 | Cartagena bark | கார்டகெனா பட்டை |
| 115 | Carter | கார்ட்டர் |
| 116 | Carter administration | கார்ட்டர் நிர்வாகம் |
| 117 | Cartesian | கார்ட்டீசியன் |
| 118 | Cartesian coordinate | கார்ட்டீசியன் ஒருங்கிணைப்பு |
| 119 | Cartesian coordinate system | கார்ட்டீசியன் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பு |
| 120 | Cartesian plane | கார்ட்டீசியன் விமானம் |
| 121 | Cartesian product | கார்ட்டீசியன் தயாரிப்பு |
| 122 | Cartesianism | Cartesianism |
| 123 | Carthage | கார்தேஜிற்கு |
| 124 | Carthaginian | கார்தீஜினியனைப் |
| 125 | Carthamus | Carthamus |
| 126 | Carthamus tinctorius | கார்தமஸ் டின்க்டோரியஸ் |
| 127 | Carthusian | Carthusian |
| 128 | Carthusian order | கார்த்தூசியன் ஒழுங்கு |
| 129 | Cartier | கார்டியர் |
| 130 | Cartwright | கார்ட்ரைட் |
| 131 | Carum | Carum |
| 132 | Carum carvi | கரம் கார்வி |
| 133 | Caruso | கருசோ |
| 134 | Carver | கார்வர் |
| 135 | Cary Grant | கேரி கிராண்ட் |
| 136 | Carya | கார்யா |
| 137 | Carya aquatica | காரியா அக்வாடிகா |
| 138 | Carya cordiformis | காரியா கோர்டிஃபார்மிஸ் |
| 139 | Carya glabra | காரியா கிளாப்ரா |
| 140 | Carya illinoensis | காரியா இல்லினோயென்சிஸ் |
| 141 | Carya illinoinsis | காரியா இல்லினோயின்சிஸ் |
| 142 | Carya laciniosa | காரியா லசினியோசா |
| 143 | Carya myristicaeformis | காரியா மைரிஸ்டிகேஃபார்மிஸ் |
| 144 | Carya myristiciformis | காரியா மைரிஸ்டிஃபார்மிஸ் |
| 145 | Carya ovata | காரியா ஓவாடா |
| 146 | Carya tomentosa | காரியா டோமென்டோசா |
| 147 | Caryocar | Caryocar |
| 148 | Caryocar nuciferum | காரியோகார் நியூசிஃபெரம் |
| 149 | Caryocaraceae | Caryocaraceae |
| 150 | Caryophyllaceae | Caryophyllaceae |
| 151 | Caryophyllales | Caryophyllales |
| 152 | Caryophyllidae | Caryophyllidae |
| 153 | Caryota | Caryota |
| 154 | Caryota urens | காரியோட்டா யூரன்ஸ் |
| 155 | Casablanca | காசாபிளாங்கா |
| 156 | Casals | Casals |
| 157 | Casanova | காஸநோவா |
| 158 | Casanova de Seingalt | காஸநோவா டி சீங்கால்ட் |
| 159 | Cascade Mountains | அடுக்கு மலைகள் |
| 160 | Cascade Range | அடுக்கு வீச்சு |
| 161 | Cascades | கேஸ்கேடுகள் |
| 162 | Casey Jones | கேசி ஜோன்ஸ் |
| 163 | Casey Stengel | கேசி ஸ்டெங்கல் |
| 164 | Cash | பணம் |
| 165 | Cashmere | கேஷ்மியர் |
| 166 | Cashmere goat | காஷ்மீர் ஆடு |
| 167 | Casimir Funk | காசிமிர் ஃபங்க் |
| 168 | Casmerodius | Casmerodius |
| 169 | Casmerodius albus | காஸ்மெரோடியஸ் அல்பஸ் |
| 170 | Caspar | காஸ்பர் |
| 171 | Caspar Bartholin | காஸ்பர் பார்தோலின் |
| 172 | Casper | கேஸ்பர் |
| 173 | Caspian | காஸ்பியன் |
| 174 | Caspian Sea | காஸ்பியன் கடல் |
| 175 | Cass Gilbert | காஸ் கில்பர்ட் |
| 176 | Cassandra | கசண்டிரா |
| 177 | Cassegrainian telescope | காசெக்ரேனிய தொலைநோக்கி |
| 178 | Cassia | காசியா |
| 179 | Cassia acutifolia | காசியா அகுடிஃபோலியா |
| 180 | Cassia alata | காசியா அலட்டா |
| 181 | Cassia augustifolia | காசியா ஆகஸ்டிஃபோலியா |
| 182 | Cassia auriculata | காசியா ஆரிகுலட்டா |
| 183 | Cassia fasciculata | காசியா பாசிக்குலாட்டா |
| 184 | Cassia fistula | காசியா ஃபிஸ்துலா |
| 185 | Cassia grandis | காசியா கிராண்டிஸ் |
| 186 | Cassia javonica | காசியா ஜாவோனிகா |
| 187 | Cassia marginata | காசியா விளிம்பு |
| 188 | Cassia marilandica | காசியா மரிலாண்டிகா |
| 189 | Cassia occidentalis | காசியா ஆக்சிடெண்டலிஸ் |
| 190 | Cassia roxburghii | காசியா ரோக்ஸ்பர்கி |
| 191 | Cassia tora | காசியா டோரா |
| 192 | Cassin's kingbird | காசினின் கிங்பேர்ட் |
| 193 | Cassiope | காஸ்ஸியோப் |
| 194 | Cassiope mertensiana | காசியோப் மெர்டென்சியானா |
| 195 | Cassiopeia | Cassiopeia |
| 196 | Cassirer | Cassirer |
| 197 | Cassite | Cassite |
| 198 | Cassius | காசியஸ் |
| 199 | Cassius Clay | காசியஸ் களிமண் |
| 200 | Cassius Longinus | காசியஸ் லாங்கினஸ் |
| 201 | Cassius Marcellus Clay | காசியஸ் மார்செல்லஸ் களிமண் |
| 202 | Castanea | Castanea |
| 203 | Castanea chrysophylla | காஸ்டேனியா கிரிசோபில்லா |
| 204 | Castanea crenata | காஸ்டானியா கிரெனாட்டா |
| 205 | Castanea dentata | காஸ்டானியா டென்டாட்டா |
| 206 | Castanea mollissima | காஸ்டேனியா மோலிசிமா |
| 207 | Castanea ozarkensis | காஸ்டானியா ஓசர்கென்சிஸ் |
| 208 | Castanea pumila | காஸ்டானியா புமிலா |
| 209 | Castanea sativa | காஸ்டானியா சாடிவா |
| 210 | Castanopsis | Castanopsis |
| 211 | Castanopsis chrysophylla | காஸ்டனோப்சிஸ் கிரிசோபில்லா |
| 212 | Castanospermum | Castanospermum |
| 213 | Castile | castile |
| 214 | Castilian | கேஸ்டிலியன் |
| 215 | Castilla | காஸ்டில்லா |
| 216 | Castilleia | Castilleia |
| 217 | Castilleja | Castilleja |
| 218 | Castilleja chromosa | காஸ்டில்லெஜா குரோமோசா |
| 219 | Castilleja miniata | காஸ்டில்லெஜா மினியேட்டா |
| 220 | Castilleja sessiliflora | காஸ்டில்லெஜா செசிலிஃப்ளோரா |
| 221 | Castilleja sulphurea | காஸ்டில்லெஜா சல்பூரியா |
| 222 | Castor | ஆமணக்கு |
| 223 | Castor canadensis | ஆமணக்கு கனடென்சிஸ் |
| 224 | Castor fiber | ஆமணக்கு நார் |
| 225 | Castoridae | Castoridae |
| 226 | Castoroides | Castoroides |
| 227 | Castries | Castries |
| 228 | Castro | காஸ்ட்ரோ |
| 229 | Castroism | காஸ்ட்ரோவாதம் |
| 230 | Casualty Care Research Center | விபத்து பராமரிப்பு ஆராய்ச்சி மையம் |
| 231 | Casuaridae | Casuaridae |
| 232 | Casuariiformes | Casuariiformes |
| 233 | Casuarina equisetfolia | காசுவாரினா ஈக்விசெட்ஃபோலியா |
| 234 | Casuarinaceae | Casuarinaceae |
| 235 | Casuarinales | Casuarinales |
| 236 | Casuarius | Casuarius |
| 237 | Catacala | Catacala |
| 238 | Cataflam | Cataflam |
| 239 | Catalan | காடலான் |
| 240 | Catalina | கேடலினா |
| 241 | Catalina Island | கேடலினா தீவு |
| 242 | Catalina cherry | கேடலினா செர்ரி |
| 243 | Catalonia | கடலோனியா |
| 244 | Catalpa bignioides | கேடல்பா பிக்னியோய்டுகள் |
| 245 | Catalpa speciosa | கேடல்பா ஸ்பெசியோசா |
| 246 | Catananche caerulea | Catananche caerulea |
| 247 | Catapres | Catapres |
| 248 | Cataract Canyon | கண்புரை கனியன் |
| 249 | Catasetum | Catasetum |
| 250 | Catasetum macrocarpum | கேடாசெட்டம் மேக்ரோகார்பம் |
| 251 | Catawba | Catawba, |
| 252 | Caterpillar | கேட்டர்பில்லர் |
| 253 | Catha | Catha |
| 254 | Catha edulis | கதா எடுலிஸ் |
| 255 | Catharacta | Catharacta |
| 256 | Catharacta skua | கதரக்டா ஸ்குவா |
| 257 | Catharanthus | Catharanthus |
| 258 | Catharanthus roseus | கதரந்தஸ் ரோஸஸ் |
| 259 | Cathari | Cathari |
| 260 | Catharism | Catharism |
| 261 | Cathars | Cathars |
| 262 | Cathartes | Cathartes |
| 263 | Cathartes aura | கதார்ட்ஸ் ஒளி |
| 264 | Cathartidae | Cathartidae |
| 265 | Cathay | கேத்தே |
| 266 | Cathaya | Cathaya |
| 267 | Cather | Cather |
| 268 | Catherine | கேதரின் |
| 269 | Catherine Howard | கேத்தரின் ஹோவர்ட் |
| 270 | Catherine I | கேத்தரின் நான் |
| 271 | Catherine II | கேத்தரின் II |
| 272 | Catherine Parr | கேத்தரின் பார் |
| 273 | Catherine de Médicis | கேத்தரின் டி ம à டிசிஸ் |
| 274 | Catherine of Aragon | அரகோனின் கேத்தரின் |
| 275 | Catherine the Great | கேத்தரின் தி கிரேட் |
| 276 | Catholic | கத்தோலிக்க |
| 277 | Catholic Church | கத்தோலிக்க திருச்சபை |
| 278 | Catholic Pope | கத்தோலிக்க போப் |
| 279 | Catholic Reaction Force | கத்தோலிக்க எதிர்வினை படை |
| 280 | Catholic school | கத்தோலிக்க பள்ளி |
| 281 | Catholicism | கத்தோலிக்க |
| 282 | Catholicity | பரந்த மனப் |
| 283 | Catholicos | கத்தோலிக்ஸ் |
| 284 | Catocala nupta | கட்டோகலா நுப்டா |
| 285 | Catoptrophorus | Catoptrophorus |
| 286 | Catoptrophorus semipalmatus | கேடோப்ட்ரோபோரஸ் செமிபால்மடஸ் |
| 287 | Catostomidae | Catostomidae |
| 288 | Catostomus | Catostomus |
| 289 | Catskill Mountains | கேட்ஸ்கில் மலைகள் |
| 290 | Catskills | கேட்ஸ்கில்ஸ்லிருந்து |
| 291 | Cattell | கேட்டல்லின் |
| 292 | Cattleya citrina | கேட்லியா சிட்ரினா |
| 293 | Catullus | காடுல்லுஸ் |
| 294 | Caucasia | Caucasia |
| 295 | Caucasian | கெளகேசிய |
| 296 | Caucasian language | காகசியன் மொழி |
| 297 | Caucasian race | காகசியன் இனம் |
| 298 | Caucasian walnut | காகசியன் வால்நட் |
| 299 | Caucasoid race | காகசாய்டு இனம் |
| 300 | Caucasus | காகசஸ் |
| 301 | Caucasus Mountains | காகசஸ் மலைகள் |
| 302 | Cauchy distribution | க uch சி விநியோகம் |
| 303 | Caudata | Caudata |
| 304 | Caudine Forks | காடின் ஃபோர்க்ஸ் |
| 305 | Caulophyllum | Caulophyllum |
| 306 | Caulophyllum thalictrioides | காலோபில்லம் தாலிக்ட்ரியாய்டுகள் |
| 307 | Caulophyllum thalictroides | காலோபில்லம் தாலிக்ட்ராய்டுகள் |
| 308 | Cavalier | வீரன் |
| 309 | Cavell | Cavell |
| 310 | Cavendish | கேவன்டிஷ் |
| 311 | Cavia | கேவியா |
| 312 | Cavia cobaya | கேவியா கோபயா |
| 313 | Cavia porcellus | கேவியா பீங்கான் |
| 314 | Caviidae | Caviidae |
| 315 | Caxton | காக்ஸ்டன் |
| 316 | Cayman Islands | கெய்மன் தீவுகள் |
| 317 | Cayman Islands dollar | கேமன் தீவுகள் டாலர் |
| 318 | Cayuga | Cayuga, |
| 319 | Cayuga Lake | கயுகா ஏரி |
| 320 | Ce | ce |
| 321 | Cebidae | செபிடே |
| 322 | Cebu | டாகா |
| 323 | Cebu City | செபு நகரம் |
| 324 | Cebu maguey | செபு மாகுவே |
| 325 | Cebuan | Cebuan |
| 326 | Cebuano | செபுவானோ |
| 327 | Cebuella | Cebuella |
| 328 | Cebuella pygmaea | செபுவெல்லா பிக்மேயா |
| 329 | Cebus | Cebus |
| 330 | Cebus capucinus | செபஸ் கபூசினஸ் |
| 331 | Cecidomyidae | Cecidomyidae |
| 332 | Cecil B. DeMille | சிசில் பி. டெமில் |
| 333 | Cecil Blount DeMille | சிசில் ப்ள ount ண்ட் டிமில் |
| 334 | Cecil Frank Powell | சிசில் பிராங்க் பவல் |
| 335 | Cecil J. Rhodes | சிசில் ஜே. ரோட்ஸ் |
| 336 | Cecil John Rhodes | சிசில் ஜான் ரோட்ஸ் |
| 337 | Cecil Rhodes | சிசில் ரோட்ஸ் |
| 338 | Cecil Scott Forester | சிசில் ஸ்காட் ஃபாரெஸ்டர் |
| 339 | Cecropia | Cecropia |
| 340 | Cecropia peltata | செக்ரோபியா பெல்டாட்டா |
| 341 | Cecropiaceae | Cecropiaceae |
| 342 | Cedar Rapids | சிடார் ராபிட்ஸ் |
| 343 | Cedrela | Cedrela |
| 344 | Cedrela calantas | செட்ரெலா கலன்டாஸ் |
| 345 | Cedrela odorata | செட்ரெலா ஓடோராட்டா |
| 346 | Cedrus | Cedrus |
| 347 | Cedrus atlantica | சிட்ரஸ் அட்லாண்டிகா |
| 348 | Cedrus deodara | சிட்ரஸ் தியோடரா |
| 349 | Cedrus libani | சிட்ரஸ் லிபானி |
| 350 | Ceefax | Ceefax |
| 351 | Cefobid | Cefobid |
| 352 | Ceftin | Ceftin |
| 353 | Ceiba | செய்ப |
| 354 | Ceiba pentandra | செபா பென்டாண்ட்ரா |
| 355 | Celastraceae | Celastraceae |
| 356 | Celastric articulatus | செலாஸ்ட்ரிக் ஆர்டிகுலட்டஸ் |
| 357 | Celastrus | Celastrus |
| 358 | Celastrus orbiculatus | செலஸ்ட்ரஸ் ஆர்பிகுலட்டஸ் |
| 359 | Celastrus scandens | செலஸ்ட்ரஸ் ஸ்கேன்டென்ஸ் |
| 360 | Celebes | Celebes |
| 361 | Celebrex | celebrex |
| 362 | Celestial City | வான நகரம் |
| 363 | Cellini | செலினி |
| 364 | Celosia | Celosia |
| 365 | Celosia argentea | செலோசியா ஆர்கெண்டியா |
| 366 | Celosia argentea cristata | செலோசியா அர்ஜென்டியா கிறிஸ்டாட்டா |
| 367 | Celosia cristata | செலோசியா கிறிஸ்டாட்டா |
| 368 | Celsius | செல்சியஸ் |
| 369 | Celsius scale | செல்சியஸ் அளவுகோல் |
| 370 | Celt | கெல்ட்டியர் |
| 371 | Celtic | செல்டிக் |
| 372 | Celtic cross | செல்டிக் குறுக்கு |
| 373 | Celtic deity | செல்டிக் தெய்வம் |
| 374 | Celtic language | செல்டிக் மொழி |
| 375 | Celtis | Celtis |
| 376 | Celtis australis | செல்டிஸ் ஆஸ்ட்ராலிஸ் |
| 377 | Celtis laevigata | செல்டிஸ் லெவிகட்டா |
| 378 | Celtis occidentalis | செல்டிஸ் ஆக்சிடெண்டலிஸ் |
| 379 | Cenchrus | Cenchrus |
| 380 | Cenchrus ciliaris | செஞ்ச்ரஸ் சிலியாரிஸ் |
| 381 | Cenchrus tribuloides | சென்க்ரஸ் ட்ரிபுலோயிட்ஸ் |
| 382 | Cenozoic | Cenozoic |
| 383 | Cenozoic era | செனோசோயிக் சகாப்தம் |
| 384 | Census Bureau | மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு செயலகம் |
| 385 | Centaur | கலப்பினம் |
| 386 | Centaurea | Centaurea |
| 387 | Centaurea americana | சென்டோரியா அமெரிக்கா |
| 388 | Centaurea cineraria | சென்டோரியா சினேரியா |
| 389 | Centaurea cyanus | சென்டோரியா சயனஸ் |
| 390 | Centaurea gymnocarpa | சென்டோரியா ஜிம்னோகார்பா |
| 391 | Centaurea imperialis | சென்டோரியா ஏகாதிபத்தியம் |
| 392 | Centaurea moschata | செண்டேரியா மொசட்டா |
| 393 | Centaurea nigra | சென்டோரியா நிக்ரா |
| 394 | Centaurea scabiosa | சென்டோரியா ஸ்கேபியோசா |
| 395 | Centaurea solstitialis | சென்டோரியா சொலிஸ்டிடியலிஸ் |
| 396 | Centauria calcitrapa | செண்டூரியா கால்சிட்ராபா |
| 397 | Centaurium | Centaurium |
| 398 | Centaurium calycosum | சென்டாரியம் கலிகோசம் |
| 399 | Centaurium minus | நூற்றாண்டு கழித்தல் |
| 400 | Centaurium scilloides | செண்டாரியம் ஸ்கில்லாய்டுகள் |
| 401 | Centaurus | Centaurus |
| 402 | Centennial State | நூற்றாண்டு மாநிலம் |
| 403 | Center for Disease Control and Prevention | நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம் |
| 404 | Centigrade thermometer | சென்டிகிரேட் தெர்மோமீட்டர் |
| 405 | Central Africa | மத்திய ஆப்பிரிக்கா |
| 406 | Central African Republic | மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு |
| 407 | Central African Republic franc | மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு பிராங்க் |
| 408 | Central America | மத்திய அமெரிக்கா |
| 409 | Central American | மத்திய அமெரிக்கர் |
| 410 | Central American country | மத்திய அமெரிக்க நாடு |
| 411 | Central American nation | மத்திய அமெரிக்க நாடு |
| 412 | Central American strap fern | மத்திய அமெரிக்க பட்டா ஃபெர்ன் |
| 413 | Central Dravidian | மத்திய திராவிட |
| 414 | Central European Time | மத்திய ஐரோப்பிய நேரம் |
| 415 | Central Intelligence Agency | மத்திய புலனாய்வு முகமை |
| 416 | Central Intelligence Machinery | மத்திய புலனாய்வு இயந்திரம் |
| 417 | Central Park | மத்திய பூங்கா |
| 418 | Central Powers | மத்திய அதிகாரங்கள் |
| 419 | Central Standard Time | மத்திய நிலையான நேரம் |
| 420 | Central Thai | மத்திய தாய் |
| 421 | Central Time | மத்திய நேரம் |
| 422 | Centranthus | Centranthus |
| 423 | Centranthus ruber | சென்ட்ராண்டஸ் ரப்பர் |
| 424 | Centrarchidae | Centrarchidae |
| 425 | Centre | மையம் |
| 426 | Centre for International Crime Prevention | சர்வதேச குற்றத் தடுப்பு மையம் |
| 427 | Centriscidae | Centriscidae |
| 428 | Centrocercus | Centrocercus |
| 429 | Centrocercus urophasianus | சென்ட்ரோசெர்கஸ் யூரோபசியானஸ் |
| 430 | Centrolobium | Centrolobium |
| 431 | Centrolobium robustum | சென்ட்ரோலோபியம் ரோபஸ்டம் |
| 432 | Centropistes striata | சென்ட்ரோபிஸ்டுகள் ஸ்ட்ரைட்டா |
| 433 | Centropomidae | Centropomidae |
| 434 | Centropomus | Centropomus |
| 435 | Centropristis | Centropristis |
| 436 | Centropristis philadelphica | சென்ட்ரோப்ரிஸ்டிஸ் பிலடெல்பிகா |
| 437 | Centropus | Centropus |
| 438 | Centropus phasianinus | சென்ட்ரோபஸ் பாசியானினஸ் |
| 439 | Centropus sinensis | சென்ட்ரோபஸ் சினென்சிஸ் |
| 440 | Centrosema | சென்ட்ரோசீமா |
| 441 | Centrosema virginianum | சென்ட்ரோசெமா வர்ஜீனியம் |
| 442 | Centrospermae | Centrospermae |
| 443 | Centunculus | Centunculus |
| 444 | Cephalanthera | Cephalanthera |
| 445 | Cephalanthera rubra | செபலந்தேரா ருப்ரா |
| 446 | Cephalaspida | Cephalaspida |
| 447 | Cephalobidae | Cephalobidae |
| 448 | Cephalochordata | Cephalochordata |
| 449 | Cephalonia | Cephalonia |
| 450 | Cephalopoda | Cephalopoda |
| 451 | Cephalopterus | Cephalopterus |
| 452 | Cephalopterus ornatus | செபலோப்டெரஸ் ஆர்னாட்டஸ் |
| 453 | Cephalotaceae | Cephalotaceae |
| 454 | Cephalotaxaceae | Cephalotaxaceae |
| 455 | Cephalotaxus | Cephalotaxus |
| 456 | Cephalotus | Cephalotus |
| 457 | Cephalotus follicularis | செபலோட்டஸ் ஃபோலிகுலரிஸ் |
| 458 | Cepheus | Cepheus |
| 459 | Cepphus | Cepphus |
| 460 | Cepphus columba | செபஸ் கொலம்பா |
| 461 | Cepphus grylle | செபஸ் கிரில் |
| 462 | Cerambycidae | Cerambycidae |
| 463 | Cerapteryx | Cerapteryx |
| 464 | Cerapteryx graminis | செராப்டெரிக்ஸ் கிராமினிஸ் |
| 465 | Cerastes cornutus | செராஸ்டஸ் கார்னூட்டஸ் |
| 466 | Cerastium | Cerastium |
| 467 | Cerastium alpinum | செராஸ்டியம் அல்பினம் |
| 468 | Cerastium arvense | செராஸ்டியம் அர்வென்ஸ் |
| 469 | Cerastium tomentosum | செராஸ்டியம் டோமென்டோசம் |
| 470 | Ceratitis | Ceratitis |
| 471 | Ceratitis capitata | செராடிடிஸ் கேபிடேட்டா |
| 472 | Ceratodontidae | Ceratodontidae |
| 473 | Ceratonia | Ceratonia |
| 474 | Ceratonia siliqua | செரடோனியா சிலிகா |
| 475 | Ceratopetalum | Ceratopetalum |
| 476 | Ceratopetalum gummiferum | செராடோபெட்டலம் கம்மிஃபெரம் |
| 477 | Ceratophyllaceae | Ceratophyllaceae |
| 478 | Ceratophyllum | Ceratophyllum |
| 479 | Ceratopogon | Ceratopogon |
| 480 | Ceratopogonidae | Ceratopogonidae |
| 481 | Ceratopsia | Ceratopsia |
| 482 | Ceratopsidae | Ceratopsidae |
| 483 | Ceratopteris | Ceratopteris |
| 484 | Ceratopteris pteridioides | செரடோப்டெரிஸ் ஸ்டெரிடியோயிடுகள் |
| 485 | Ceratopteris thalictroides | செரடோப்டெரிஸ் தாலிக்ட்ராய்டுகள் |
| 486 | Ceratostomataceae | Ceratostomataceae |
| 487 | Ceratostomella | Ceratostomella |
| 488 | Ceratostomella ulmi | செராடோஸ்டோமெல்லா உல்மி |
| 489 | Ceratotherium | Ceratotherium |
| 490 | Ceratotherium simum | செராடோத்தேரியம் சிம் |
| 491 | Cerberus | செர்பரசுவைக் |
| 492 | Cercidiphyllaceae | Cercidiphyllaceae |
| 493 | Cercidiphyllum | Cercidiphyllum |
| 494 | Cercidiphyllum japonicum | செர்சிடிபில்லம் ஜபோனிகம் |
| 495 | Cercidium | Cercidium |
